Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по ООП
по состоянию на 11.09.2024
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
1 | 1 младшая 1,5-2 лет | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | 2 младшая группа 3-4лет | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | средняя группа 4-5 лет | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
4 | старшая группа для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по АООП
по состоянию на 11.09.2024
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
1 | подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет (ТНР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
по состоянию на 11.09.2024
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Я - воспитатель" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа «Говорим правильно» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «В мире шахмат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Безопасный мир» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные рабочие места
по состоянию на 11.09.2024
Должность | Количество вакантных рабочих мест |
0 | 0 |